На базе винтовых компрессоров
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 206,9/182,4 кВт |
Шумовые показатели | 60 дБ |
Габариты | 5175x2250x2405 мм |
Размер соединения, дюймы | DN100 |
Вес | 3115 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 175,3/156,7 кВт |
Шумовые показатели | 55 дБ |
Габариты | 2775x2250x2380 мм |
Размер соединения, дюймы | 3" |
Вес | 2010 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 139,7/124,8 кВт |
Шумовые показатели | 55 дБ |
Габариты | 2775x2250x2380 мм |
Размер соединения, дюймы | 2 1/2" |
Вес | 1850 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 350,6/313,4 кВт |
Шумовые показатели | 55 дБ |
Габариты | 5175x2250x2380 мм |
Размер соединения, дюймы | DN125 |
Вес | 4080 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 236,2/206,7 кВт |
Шумовые показатели | 60 дБ |
Габариты | 5175x2250x2505 мм |
Размер соединения, дюймы | DN100 |
Вес | 3290 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 270,6/239 кВт |
Шумовые показатели | 60 дБ |
Габариты | 5175x2250x2505 мм |
Размер соединения, дюймы | DN100 |
Вес | 3560 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 335,1/300,2 кВт |
Шумовые показатели | 60 дБ |
Габариты | 5175x2250x2505 мм |
Размер соединения, дюймы | DN100 |
Вес | 3740 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 382/342,3 кВт |
Шумовые показатели | 62 дБ |
Габариты | 7575x2250x2505 мм |
Размер соединения, дюймы | DN125 |
Вес | 5165 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 441/395,4 кВт |
Шумовые показатели | 64 дБ |
Габариты | 7575x2250x2555 мм |
Размер соединения, дюймы | DN125 |
Вес | 5480 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 581,3/519,4 кВт |
Шумовые показатели | 64 дБ |
Габариты | 10000x2250x2625 мм |
Размер соединения, дюймы | DN150 |
Вес | 6460 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 657,9/590 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 10000x2250x2625 мм |
Размер соединения, дюймы | DN150 |
Вес | 7225 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 776,4/700,9 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 12400x2250x2690 мм |
Размер соединения, дюймы | DN150 |
Вес | 8540 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 867,9/790,8 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 12400x2250x2690 мм |
Размер соединения, дюймы | DN150 |
Вес | 8750 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 986,4/898,8 кВт |
Шумовые показатели | 66 дБ |
Габариты | 14800x2250x2690 мм |
Размер соединения, дюймы | DN200 |
Вес | 10140 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 279,4/249,6 кВт |
Шумовые показатели | 55 дБ |
Габариты | 5175x2250x2380 мм |
Размер соединения, дюймы | DN100 |
Вес | 3720 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 413,8/364,8 кВт |
Шумовые показатели | 60 дБ |
Габариты | 9975x2250x2405 мм |
Размер соединения, дюймы | DN125 |
Вес | 6220 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 472,4/413,4 кВт |
Шумовые показатели | 60 дБ |
Габариты | 9975x2250x2505 мм |
Размер соединения, дюймы | DN150 |
Вес | 6600 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 541,2/478 кВт |
Шумовые показатели | 60 дБ |
Габариты | 9975x2250x2505 мм |
Размер соединения, дюймы | DN150 |
Вес | 7160 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 670,2/600,4 кВт |
Шумовые показатели | 60 дБ |
Габариты | 9975x2250x2505 мм |
Размер соединения, дюймы | DN150 |
Вес | 8180 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 764/684,6 кВт |
Шумовые показатели | 62 дБ |
Габариты | 14775x2250x2505 мм |
Размер соединения, дюймы | DN150 |
Вес | 10360 кг |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 882/790,8 кВт |
Шумовые показатели | 64 дБ |
Габариты | 14775x2250x2555 мм |
Размер соединения, дюймы | DN200 |
Вес | 11120 кг |